Vrei să vinzi acasă pe Waa2? Publicarea este gratuită!
Vinde acum!312 găsite
PRET TOTAL 969.000 EUR | PRET/ M.P. 2.611,86 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 1.305,93 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT...
BucurestiPRET TOTAL 2.630.250 EUR | PRET/ M.P. 375 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. ~250 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT DE...
BucurestiPRET TOTAL 2.500.000 EUR | PRET/ M.P. 1.828,8 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 609,6 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 2 PUNCT...
BucurestiPRET TOTAL 2.500.000 EUR | PRET/ M.P. 1.160 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 464 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 2 PUNCT...
BucurestiPRET TOTAL 9.102.000 EUR | PRET/ M.P. 1.500 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 375 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT...
BucurestiPRET TOTAL 660.645 EUR | PRET/ M.P. 795 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 397,5 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT DE...
BucurestiPRET TOTAL 600.000 EUR | PRET/ M.P. 1.015,23 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 646,64 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 4 PUNCT DE REPER: Unirii AMPLASAMENT: Str. Cuza Voda SUPRAFATA TOTALA: 591 MP FRONT STRADAL TOTAL: 18 M CONSTRUCTII: DA CALCAN: NU PROPRIETAR: PERSOANA FIZICA (PF) DETALII URBANISTICE/ CONSTRUIRE INCADRARE: In afara zonelor protejate construite (L1a) BAZA DOCUMENTARA: PUG/ 2000 PROCENT DE OCUPARE TEREN (POT) 45%** COEFICIENT DE UTILIZARE TEREN (CUT) 1,57** REGIM MAXIM DE INALTIME (RH) S+P+2E+M** ARIE CONSTRUITA SUPRATERANA (A.D.C.) 927,87 MP ARIE CONSTRUITA SUBTERANA: aprox. 413,70 MP ARIE CONSTRUITA TOTALA: aprox. 1.341,57 MP FACILITATI Toate utilitatile (Gaz, Apa, Curent si Canalizare) Potential comercial Zona rezidentiala de lux Situatie juridica clara In afara Zonelor Protejate Construite Parcul Tineretului, Parcul Carol Colegiul National “Ion Creanga” Scoala Gimnaziala nr. 79 * Incidenta pe Metru Patrat Construit reprezinta ponderea terenului in costul constructiei supraterane si se calculeaza astfel: PRET/ MP Teren impartit la CUT; ** Parametrii (POT/CUT/RH/ADC) aratati in oferta sunt cu titlu informativ, parametrii finali stabilindu-se concomitent cu obtinerea Autorizatiei de Construire; Din cauza numarului mare de oferte si a fluctuatiei pietei imobiliare informatiile din oferta pot suferi modificari atat in sens apreciativ, cat si in sens depreciativ, de asemenea, este posibil sa nu mai fie de actualitate la momentul prezentarii. Pentru clarificarea acestor aspecte va rugam solicitati actualizarea ofertei/ ofertelor dorite!
BucurestiPRET TOTAL 1.125.000 EUR | PRET/ M.P. 300 EURO DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT DE REPER: Kaufland AMPLASAMENT:...
BucurestiPRET TOTAL 2.175.000 EUR | PRET/ M.P. 1.500 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 750 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT...
BucurestiPRET TOTAL 1.350.000 EUR | PRET/ M.P. 1.404,78 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 432,24 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 4 PUNCT DE REPER: Marasesti AMPLASAMENT: Bd. Marasesti SUPRAFATA TOTALA: 961 MP FRONT STRADAL TOTAL: 28,7 M CONSTRUCTII: DA CALCAN: NU PROPRIETAR: PERSOANA FIZICA (PF) DETALII URBANISTICE/ CONSTRUIRE INCADRARE: Zona Protejata nr. 25 - Marasesti BAZA DOCUMENTARA: PUZ Zone Protejate PROCENT DE OCUPARE TEREN (POT) 65%** COEFICIENT DE UTILIZARE TEREN (CUT) 3,25** REGIM MAXIM DE INALTIME (RH) 16 M** ARIE CONSTRUITA SUPRATERANA (A.D.C.) 3.123,25 MP ARIE CONSTRUITA SUBTERANA: aprox. 1.345,40 MP ARIE CONSTRUITA TOTALA: aprox. 4.468,65 MP FACILITATI Toate utilitatile (Gaz, Apa, Curent si Canalizare) Potential comercial Zona rezidentiala Situatie juridica clara Parcul Carol Mega Image * Incidenta pe Metru Patrat Construit reprezinta ponderea terenului in costul constructiei supraterane si se calculeaza astfel: PRET/ MP Teren impartit la CUT; ** Parametrii (POT/CUT/RH/ADC) aratati in oferta sunt cu titlu informativ, parametrii finali stabilindu-se concomitent cu obtinerea Autorizatiei de Construire; Din cauza numarului mare de oferte si a fluctuatiei pietei imobiliare informatiile din oferta pot suferi modificari atat in sens apreciativ, cat si in sens depreciativ, de asemenea, este posibil sa nu mai fie de actualitate la momentul prezentarii. Pentru clarificarea acestor aspecte va rugam solicitati actualizarea ofertei/ ofertelor dorite!
BucurestiPRET TOTAL 1.100.000 EUR | PRET/ M.P. 808,23 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 404,11 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT...
BucurestiPRET TOTAL 1.490.000 EUR | PRET/ M.P. 3.143,46 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 1257,38 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 2...
BucurestiPRET TOTAL 1.647.000 EUR | PRET/ M.P. 90 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 49,45 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 5 PUNCT DE...
BucurestiPRET TOTAL 655.090 EUR | PRET/ M.P. 545 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 218 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT DE REPER:...
BucurestiPRET TOTAL 3.000.000 EUR | PRET/ M.P. 612,87 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 245,15 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 6 PUNCT...
BucurestiPret total 8.880.795 Eur | PRET/ M.P. 315 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 105 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 6 PUNCT DE...
BucurestiPRET TOTAL 600.000 EUR | PRET/ M.P. 545,45 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 218,18 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT...
BucurestiPRET TOTAL 1.000.000 EUR | PRET/ M.P. 2.469 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 1.572,7 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT...
BucurestiPRET TOTAL 2.513.250 EUR | PRET/ M.P. 750 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 187,5 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 4...
BucurestiPRET TOTAL 2.782.000 EUR | PRET/ M.P. 650 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 271 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 2 PUNCT DE...
BucurestiAlertați-mă atunci când există noi listări pentru "teren de vanzare sector 4 patrat".
Creați alertăInformațiile pe care le primim de la site-urile de reclame pot varia. Prin urmare, atunci când accesați site-ul de listare, este posibil să nu găsiți întotdeauna aceeași ofertă pe care o vedeți pe waa2.