Vrei să vinzi acasă pe Waa2? Publicarea este gratuită!
Vinde acum!573 găsite
PRET TOTAL 660.645 EUR | PRET/ M.P. 795 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 397,5 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1...
BucurestiPRET TOTAL 600.000 EUR | PRET/ M.P. 1.015,23 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 646,64 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL:...
BucurestiPRET TOTAL 1.125.000 EUR | PRET/ M.P. 300 EURO DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT DE REPER: Kaufland AMPLASAMENT: Șos. București-Târgoviște SUPRAFATA TOTALA: 3750 MP FRONT STRADAL TOTAL: 31,6M + 80,2M + 50,3M (triplu) CONSTRUCTII: DA (,,ușoare”) CALCAN: NU PROPRIETAR: PERSOANA FIZICA SI JURIDICA DETALII URBANISTICE/ CONSTRUIRE INCADRARE: Subzona M3 si preponderent L1e BAZA DOCUMENTARA: PUG/ 2000 PROCENT DE OCUPARE TEREN (POT) 60%** COEFICIENT DE UTILIZARE TEREN (CUT) M3=2,5 | L1e=1,2 ** REGIM MAXIM DE INALTIME (RH) M3=S+P+4E | L1e=P+2** ARIE CONSTRUITA SUPRATERANA (A.D.C.) se va stabili PUD ARIE CONSTRUITA SUBTERANA: se va stabili PUD ARIE CONSTRUITA TOTALA: se va stabili PUD FACILITATI Toate utilitatile bransate (Gaz, Apa, Curent si Canal) Potential comercial ridicat9 Front stradal triplu (total 162 M) Situatie juridica clara Parcelat in 4 loturi, pentru a se evita PUZ-ul Metrou Straulești la 1,42 Km Kaufland la cca. 150 M * Incidenta pe Metru Patrat Construit reprezinta ponderea terenului in costul constructiei supraterane si se calculeaza astfel: PRET/ MP Teren impartit la CUT; ** Parametrii (POT/CUT/RH/ADC) aratati in oferta sunt cu titlu informativ, parametrii finali stabilindu-se concomitent cu obtinerea Autorizatiei de Construire; Din cauza numarului mare de oferte si a fluctuatiei pietei imobiliare informatiile din oferta pot suferi modificari atat in sens apreciativ, cat si in sens depreciativ, de asemenea, este posibil sa nu mai fie de actualitate la momentul prezentarii. Pentru clarificarea acestor aspecte va rugam solicitati actualizarea ofertei/ ofertelor dorite!
BucurestiPRET TOTAL 2.175.000 EUR | PRET/ M.P. 1.500 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 750 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL:...
BucurestiPRET TOTAL 1.350.000 EUR | PRET/ M.P. 1.404,78 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 432,24 EURO* DETALII TEREN...
BucurestiPRET TOTAL 1.100.000 EUR | PRET/ M.P. 808,23 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 404,11 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL:...
BucurestiPRET TOTAL 5.433.740 EUR | PRET/ M.P. 260 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 87 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 2 PUNCT DE REPER: Pantelimon AMPLASAMENT: Str. Fantanica SUPRAFATA TOTALA: 20899 MP FRONT STRADAL TOTAL: 506 M (triplu) CONSTRUCTII: DA, aprox. 10200 mp, constructii industriale/ anexe CALCAN: NU PROPRIETAR: PERSOANA JURIDICA (PJ) DETALII URBANISTICE/ CONSTRUIRE INCADRARE: In afara zonelor protejate construite (M2) BAZA DOCUMENTARA: Aviz Preliminar (PUZ individual in curs) PROCENT DE OCUPARE TEREN...
BucurestiPRET TOTAL 1.490.000 EUR | PRET/ M.P. 3.143,46 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 1257,38 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL:...
BucurestiPRET TOTAL 683.400 EUR | PRET/ M.P. 150 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 95,54 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1...
BucurestiPRET TOTAL 2.887.530 EUR | PRET/ M.P. 290 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 125,54 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector...
BucurestiPRET TOTAL 578.400 EUR | PRET/ M.P. 800 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 266,6 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 5 PUNCT DE REPER: 13 Septembrie AMPLASAMENT: Str. Acvila SUPRAFATA TOTALA: 723 MP FRONT STRADAL TOTAL: 11,45 M CONSTRUCTII: DA CALCAN: DA PROPRIETAR: PERSOANA FIZICA (PF) DETALII URBANISTICE/ CONSTRUIRE INCADRARE: In afara zonelor protejate construite (CA2) BAZA DOCUMENTARA: PUG/ 2000 PROCENT DE OCUPARE TEREN...
BucurestiPRET TOTAL 599.500 EUR | PRET/ M.P. 792,66 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 499,15 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector...
BucurestiPRET TOTAL 1.647.000 EUR | PRET/ M.P. 90 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 49,45 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL:...
BucurestiPRET TOTAL 655.090 EUR | PRET/ M.P. 545 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 218 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1...
BucurestiPRET TOTAL 843.000 EUR | PRET/ M.P. 300 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 100 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 6 PUNCT DE REPER: Lacul Morii AMPLASAMENT: Str. Boja SUPRAFATA TOTALA: 2810 MP FRONT STRADAL TOTAL: Dublu, 50 M, (30 M la str. Boja) CONSTRUCTII: DA, hala productie si anexe, aprox. 400 mp CALCAN: NU PROPRIETAR: PERSOANA JURIDICA (PJ) DETALII URBANISTICE/ CONSTRUIRE INCADRARE: In afara zonelor protejate construite (M2) BAZA DOCUMENTARA: PUZ Coordonator Sector...
BucurestiPRET TOTAL 3.000.000 EUR | PRET/ M.P. 612,87 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 245,15 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector...
BucurestiPret total 8.880.795 Eur | PRET/ M.P. 315 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 105 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 6 PUNCT DE REPER: Iuliu Maniu AMPLASAMENT: Bd. Iuliu Maniu SUPRAFATA TOTALA: 28193 MP FRONT STRADAL TOTAL: 176,68 M CONSTRUCTII: DA, hale metalice CALCAN: NU PROPRIETAR: PERSOANA JURIDICA(3/4)/ FIZICĂ(1...
BucurestiPRET TOTAL 656.640 EUR | PRET/ M.P. 320 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 205 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1...
BucurestiPRET TOTAL 600.000 EUR | PRET/ M.P. 545,45 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 218,18 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector...
BucurestiPRET TOTAL 3.559.640 EUR | PRET/ M.P. 280 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 93 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 6 PUNCT DE REPER: Iuliu Maniu AMPLASAMENT: Bd. Iuliu Maniu SUPRAFATA TOTALA: 12713 MP FRONT STRADAL TOTAL: 85,68 M CONSTRUCTII: NU CALCAN: NU PROPRIETAR: PERSOANA JURIDICA(1...
BucurestiAlertați-mă atunci când există noi listări pentru "eur teren sector 1 bucurești".
Creați alertăInformațiile pe care le primim de la site-urile de reclame pot varia. Prin urmare, atunci când accesați site-ul de listare, este posibil să nu găsiți întotdeauna aceeași ofertă pe care o vedeți pe waa2.